Informacje o wyborach także na oficjalnej stronie Państwowej Komisji Wyborczej
oraz na samorzad.pap.pl
Wybory 2006 Wykaz okręgów wyborczych, liczba wybieranych radnych w Żaganiu
Ogłoszono: 2006-09-20 12:36:52 przez Administrator Systemu
W y k a z
okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczba wybieranych radnych w gminie Żagań o statusie miejskim
okręgów wyborczych, ich granice i numery oraz liczba wybieranych radnych w gminie Żagań o statusie miejskim
Nr okręgu | Granica okręgu – miasto ŻAGAŃ | Liczba wybieranych |
1 | Ulice: Asnyka, Bp Wilhelma Pluty, Bolesławiecka, Buczka, Bolesława Chrobrego, Dębowa, Fabryczna, Jana Ignacego Felbigera, Klonowa, Kościuszki, Księżnej Żaganny, Młynarska, Mieszka I, Nadbobrze, Okrzei, Osiedle XXX-lecia PRL, Podgórna, Poprzeczna, Pstrowskiego, Przyjaciół Żołnierza, Pułaskiego, Reymonta, Sosnowa, Stroma, Śląska, Zamkowa, Zacisze, Żarska | 6 |
2 | Ulice: Akacjowa, Bema, Browarniana, Brzozowa, Chopina, Dąbrowskiego, Dworcowa, Findera, A.Fredry (d.Sawickiej), Halicka, Joselewicza, Karpińskiego, Kędzierzawego, Kochanowskiego, Kolejowa od 2-89, Konopnickiej, Koszarowa, Moniuszki, Łokietka, Miodowa, Piastowska, Pl. Orląt Lwowskich, Plater, Sportowa, Świerkowa, Traugutta, Waryńskiego | 5 |
3 | Ulice: Augustynów, Armii Krajowej, II Armii WP, Boczna, Brodatego, Św. Cecylii, Dolna, Fornalskiej, Górna, Graniczna, Jana Pawła II (d. Świerczewskiego), Jaśminowa, Keplera, Pl. Klasztorny, Kożuchowska, Kręta, Pl. Królowej Jadwigi, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Mickiewicza, Morelowa, Myśliwska, Niepodległości, Nocznickiego, Nowogródzka, Nowotki, Paderewskiego, Piłsudskiego, Pomorska, Porzeczkowa, Północna, Prusa, Rzeźnicka, Rybacka, Rynek, Sienkiewicza, Słoneczna, Sobieskiego, Starowiejska, Strumykowa, Pl. Wolności, Wojska Polskiego, Zielona, Żółkiewskiego, X-Iecia PL | 5 |
4 | Ulice: Bracka, Długa, Drzewna, Cicha, Gimnazjalna, Kolejowa od nr 91 do 99, Karliki, Konarskiego, Końcowa, Kopernika, Krótka, Leśna, Libelta, Lotników Alianckich (d. Ilwiańska), Łukasiewicza, Łużycka, Narutowicza, Nowa, Piaskowa, Polna, Robotnicza, Słowackiego, Pl. Słowiański, Spokojna, Staszica, Szkolna, Szpitalna, Szprotawska, Środkowa, Teatralna, Tartakowa, Wałowa, Warszawska, Wesoła, Węglowa, Wiejska, Żelazna, Żwirki i Wigury | 5 |
Siedziba MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ Urząd Miasta Żagań, sala Nr 6, telefon 068 477 10 19; 068 477 10 40.
| Podmiot udostępniający informację: Miasto Żagań | |||
| Osoba, która wytworzyla informację: | Franciszek Fedorowicz | Data wytworzenia informacji: | 2006-09-20 12:20:38 |
| Osoba, która odpowiada za treść: | Franciszek Fedorowicz | Data udostępnienia informacji: | 2006-09-20 12:36:52 |
| Wprowadził informację do BIP: | Franciszek Fedorowicz | artykuł był wyświetlony: | 1665 |
| Osoba, która zmieniła informację: | Franciszek Fedorowicz | ||







